DCM Cuxin Mix 5 spezial 25kg
SKU
7305050005
Artikelnummer
7305050005
| Artikeltyp Dünger: | Feststoffdünger |
| Ausführung Dünger: | NPK-Dünger 10+4+8+3 MgO+4S |
| Düngerart: | organisch-mineralischer Dünger |
| Wirksamkeit Dünger: | Langzeit Dünger |
| Einsatzbereich: | für die Frühlings‐ und Sommerdüngung von Rasenflächen und Sportplätzen |
| Geeignet für: | ideal für: schnell wachsende, kräftige Pflanzen in Baumschulen: Buchsbaum, Taxus, Gemüse: Porree, Kohl und Sellerie, Zierpflanzen: z.B. Rosen, Zwiebel‐ und Knollenpflanzen |
kurzfristig verfügbar
Lieferzeit 2 - 5 Werktage
Kilianstraße 114, 90425 Nürnberg
Abholbereit: sofort
| HAN | 1000207 |
|---|---|
| Lieferantennummer | 89721 |
| Herstellerartikelnummer | 1000207 |
| Artikeltyp Dünger | Feststoffdünger |
| Ausführung Dünger | NPK-Dünger 10+4+8+3 MgO+4S |
| Düngerart | organisch-mineralischer Dünger |
| Wirksamkeit Dünger | Langzeit Dünger |
| Einsatzbereich | für die Frühlings‐ und Sommerdüngung von Rasenflächen und Sportplätzen |
| Geeignet für | ideal für: schnell wachsende, kräftige Pflanzen in Baumschulen: Buchsbaum, Taxus, Gemüse: Porree, Kohl und Sellerie, Zierpflanzen: z.B. Rosen, Zwiebel‐ und Knollenpflanzen |
| Inhalt (kg) | 25 kg |
| Serie | Cuxin |
| Modell | Mix 5 |
| Hinweis | Die genaue Aufwandmenge hängt von den Bedürfnissen der Kultur, dem Anwendungszeitpunkt, den Bodenreserven und der Beregnungsintensität ab. Fragen Sie nach unseren kulturspezifischen Ratschlägen. GEMÜSE Porree, Kohl, Sellerie: 10 ‐ 15 kg/100 m² Frucht‐ und Wurzelgemüse: 15 ‐ 20 kg/100 m² Blattgemüse und sonstiges Gemüse: 10 ‐ 15 kg/100 m² Radieschen und Kräuter: 6 ‐ 12 kg/100 m² OBST (Erdbeeren, Trauben…): 8 ‐ 12 kg/100 m² BAUMSCHULEN Bäume und Ziersträucher im Freiland: besonders geeignet für Buchs Pflanzung: 10 ‐ 15 kg/100 m² Pflege: 8 ‐ 12 kg/100 m² Stauden: 8 ‐ 12 kg/100 m² ZIERPFLANZENANBAU Rosen, Schnittblumen und andere Blütenpflanzen Pflanzung: 10 ‐ 15 kg/100 m² Pflege: 8 ‐ 12 kg/100 m² Zwiebelpflanzen und andere Zierpflanzen Pflanzung: 8 ‐ 12 kg/100 m² Pflege: 8 ‐ 12 kg/100 m² SPORTRASENPLÄTZE Anlegen: 6 ‐ 8 kg/100 m² Ausstreuen bei der Bodenvorbereitung und in den Oberboden (15 cm) einmischen (Fräse oder Wälzegge). Die genaue Aufwandmenge hängt von den Ergebnissen der Bodenanalyse und den bereits ausgeführten Bodenbearbeitungen ab. Pflege: 8 ‐ 10 kg/100 m² GOLFPLÄTZE Pflege Fairway (1 ‐ 2 Mal im Jahr): 6 ‐ 8 kg/100 m² RASEN Anlage: 8 ‐ 12 kg/100 m² Pflege Frühling: 8 ‐ 12 kg/100 m² Sommer / Herbst: 6 ‐ 8 kg/100 m² ZIERGARTEN Pflanzung: 10 ‐ 15 kg/100 m² Zusatzdüngung: 8 ‐ 12 kg/100 m² |
| Originalherstellertext kurz | Stickstoffbetonter Dünger für gleichmäßiges und langanhaltendes Wachstum Mit Kalium für eine gute Trocken- und Kältetoleranz Mit Magnesium für tiefgrüne Blätter Für alle Pflanzen einsetzbar MINIGRAN®: staubarm und perfekt streubar |
| Originalherstellertext 1 lang | lange, kontinuierliche Freisetzung der Nährstoffe über einen Zeitraum von 75 ‐ 100 Tagen stickstoffbetonter (10 % N) organisch‐mineralischer Dünger mit einer ausgewogenen Kaliumdüngung (8 % K2O) ideal für: schnell wachsende, kräftige Pflanzen in Baumschulen: Buchsbaum, Taxus, Gemüse: Porree, Kohl und Sellerie, Zierpflanzen: z.B. Rosen, Zwiebel‐ und Knollenpflanzen für die Frühlings‐ und Sommerdüngung von Rasenflächen und Sportplätzen kontinuierliches Wachstum dank der Langzeitwirkung von Stickstoff, Phosphor und Kalium mit Magnesium (3 % MgO), unentbehrlich für eine schöne grüne Farbe der Blätter und eine gute Photosynthese die organisch gebundenen Nährstoffe werden schrittweise durch das Mikroleben im Boden freigesetzt. Dabei wird Humus gebildet, der wichtig für eine bessere Einwurzelung der Pflanzen und Nährstoffspeicherung im Boden ist. geringere Auswaschungsverluste ermöglichen eine höhere Effizienz |


